تكنولوجيا المستقبل تتجسد في هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يمثل رمزًا للريادة والابتكار في عالم الهواتف الذكية. يأتي الهاتف بشاشة مبهرة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، ودقة QHD+، وتقنية دعم معدل تحديث 120Hz، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وواضحة. تتميز الشاشة بسطوع عالٍ، مما يجعلها مثالية للتفاعل مع المحتوى بكل تفاصيله. ومع كاميرا خلفية رباعية، يتألق Galaxy S24 Ultra في عالم التصوير بتقنيات فائقة. تعتمد الكاميرا على الذكاء الاصطناعي لتحقيق صور ممتازة، بالإضافة إلى إمكانيات الزوم الرهيبة التي تأتي بفضل تقنيات متقدمة. يتيح لك الاستفادة القصوى من العدسات المتعددة والاستمتاع بتجربة تصوير فائقة الجودة. يعتمد الأداء القوي للهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، الذي يوفر أداءً فائق السرعة والكفاءة. تمتع بتجربة استخدام سلسة واستجابة فورية، سواء كنت تلعب ألعابًا متطورة أو تقوم بتشغيل تطبيقات متعددة. تتميز البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يمنحك قوة تحمل استثنائية طوال اليوم. كما يدعم الهاتف القلم الرقمي S-Pen المدمج، مما يضيف بعدًا إضافيًا لتجربة الاستخدام. في هذا السياق، سنلقي نظرة على المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، مع استعراض أبرز مميزاته والنقاط التي يمكن أن تكون تحديات. هل يستحق الهاتف الاستثمار؟ دعونا نكتشف ذلك في المراجعة التالية.
سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra
| 🧮المعالج | |
|---|---|
| 💾التخزين/الرام | |
| 📷الكاميرا | |
| 📺الشاشة | |
| 🖥️نظام التشغيل | |
| 🔋البطارية |
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
- 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
- 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
- Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو.
- Mali-G68 MP5.
مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
عيوب موبايل Samsung Galaxy S24 Ultra
محتويات علبة هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
جدول مواصفات هاتف ثثثثثث
| الخصائص | التفاصيل | الترجمة |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | تكنولوجيا: جي إس إم / سيدي إم إيه / اتش اس بي اي / إيف دو / إل تي إي / 5 جي |
| Announced | Not announced yet | لم يُعلن عنه بعد |
| Status | Rumored | مشاع |
| Dimensions | - | - |
| Weight | - | - |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 3), glass back (Gorilla Glass Victus 3), titanium frame | تصميم: زجاج أمامي (جوريلا جلاس فيكتوس 3)، زجاج خلفي (جوريلا جلاس فيكتوس 3)، إطار تيتانيوم |
| SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | شريحة الاتصال: نانو سيم و eSIM أو شريحتين (نانو سيم و eSIM، الاستعداد المزدوج) |
| IP Rating | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | تصنيف IP: مقاوم للغبار والماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| Stylus | Bluetooth integration, accelerometer, gyro | قلم: دمج بلوتوث، مسجل تسارع، جيروسكوب |
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | النوع: ديناميك أل تي بي أو أموليد 2إكس، 120 هرتز، HDR10+، 2600 نيت (الذروة) |
| Size | 6.8 inches, 114.3 cm2 | الحجم: 6.8 إنش، 114.3 سم مربع |
| Resolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~501 ppi density) | الدقة: 1440 × 3088 بكسل، نسبة 19.3:9 (~501 بكسل في البوصة) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 3 | حماية: جوريلا جلاس فيكتوس 3 |
| OS | Android 14, One UI 6.1 | نظام التشغيل: أندرويد 14، واجهة المستخدم وان يو آي 6.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | شرائح: كوالكوم اس ام 8650-AC سنابدراجون 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | وحدة المعالجة المركزية: ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز كورتيكس-X4 و 5x3.2 جيجاهرتز كورتيكس-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز كورتيكس-A520) |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | معالج الرسومات: أدرينو 750 (1 جيجاهرتز) |
| Card slot | No | فتحة البطاقة: لا يوجد |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, UFS 4.0 | التخزين الداخلي: 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام، يو إف إس 4.0 |
| Main Camera | Quad | الكاميرا الرئيسية: رباعية |
| Selfie Camera | Single 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF | الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 ملم (زاوية واسعة)، ديوال بيكسل بي دي أي إف |
| Sound | Yes, with stereo speakers, 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | الصوت: نعم، مكبرات صوت ستيريو، صوت 32 بت/384 كيلوهرتز، مُعدل بواسطة AKG |
| 3.5mm jack | No | منفذ 3.5 ملم: لا |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | واي فاي: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، تراي-باند، واي فاي مباشر |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | بلوتوث: 5.3، A2DP، LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | تحديد الموقع: جي بي إس، جلوناس، بي دي إس، جاليليو |
| NFC | Yes | نظام الاتصال القريب: نعم |
| Radio | No | راديو: لا |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | منفذ يو إس بي: يو إس بي نوع C 3.2، OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | الحساسات: بصمة (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مسجل تسارع، جيروسكوب، استشعار القرب، بوصلة، بارومتر |
| Features | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | الميزات: سامسونج دي إكس، سامسونج وايرلس دي إكس (دعم تجربة سطح المكتب)، دعم النطاق العريض الفائق (UWB)، الطوارئ عبر الإنقاذ عبر الأقمار الصناعية (إرسال/استقبال الرسائل النصية) |
| Battery | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | البطارية: ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| Charging | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised), 15W wireless (Qi/PMA), 4. |
صور للموبايل
أسئلة شائعة حول Samsung Galaxy S24 Ultra
هل يستحق Samsung Galaxy S24 Ultra الشراء في فئته السعرية؟
يعتمد قرار شراء Samsung Galaxy S24 Ultra على أولويتك بين الأداء والبطارية والكاميرا ومقارنته بالمنافسين في نفس الفئة السعرية؛ ويمكنك مقارنته بأحدث البدائل عبر أداة اختيار أفضل موبايل لميزانيتك على موقع رفيو.
كيف أعرف أحدث سعر لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بالجنيه والريال والدرهم؟
الأسعار تختلف حسب السعة التخزينية والضمان المحلي في مصر والسعودية والإمارات، ويمكنك متابعة جدول الأسعار المحدث أسبوعيًا عبر دليل أسعار الموبايلات.
ما هي أبرز بدائل Samsung Galaxy S24 Ultra من شركة سامسونج؟
توفر شركة سامسونج عدة إصدارات أحدث في الفئة الاقتصادية والمتوسطة والرائدة، ويمكنك تصفحها بالكامل في دليل مراجعات سامسونج على موقع رفيو.
- 🎯 أداة اختيار أفضل موبايل لميزانيتك 2026 (جنيه / ريال / درهم)
- 📚 دليل مراجعات الموبايلات الشامل (كل الشركات)
- 💧 أرخص هاتف ضد الماء والكسر 2026 (سامسونج وهونر وريلمي)
- مراجعة Samsung Galaxy Z Flip8 2026: السعر والمواصفات
- مراجعة Samsung Galaxy F70 2026: شاشة AMOLED وكاميرا OIS والسعر
- مراجعة Samsung Galaxy A18 4G: معالج Exynos 1610 وشاشة AMOLED و6 تحديثات أندرويد











